2008年度 試合結果
日 時 | 試 合 ・ 大会名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 結 果 |
3/22(土) | 新潟遠征 | 7試合 | 2勝 | 3敗 | 2分 | 8点 | 11点 | |
4/5・6(土・日) | 天童遠征 | 6試合 | 3勝 | 2敗 | 1分 | 10点 | 5点 | |
4/13(日) | 第8回菜の花杯 | 4試合 | 2勝 | 1敗 | 1分 | 9点 | 5点 | 準優勝 |
4/27(日) | 松原杯 | 3試合 | 1勝 | 1敗 | 1分 | 3点 | 2点 | 第3位 |
5/3・4(土・日) | 第18回朝暘杯 | 6試合 | 3勝 | 2敗 | 1分 | 17点 | 5点 | ベスト8 |
5/10〜17(土・日) | 鶴岡田川地区予選 | 5試合 | 3勝 | 2敗 | 0分 | 22点 | 4点 | ベスト6 |
7/12・13(土・日) | さくらんぼ杯 | 6試合 | 4勝 | 1敗 | 1分 | 19点 | 5点 | 準優勝 |
7/19〜21(土〜月) | ライオンズ杯 | 6試合 | 5勝 | 1敗 | 0分 | 12点 | 3点 | 第3位 |
7/25〜27(金〜日) | 東北チャンピオンズ杯(U-11) | 7試合 | 0勝 | 5敗 | 2分 | 3点 | 11点 | |
8/2・3(土・日) | 西目杯 | 5試合 | 1勝 | 3敗 | 1分 | 17点 | 10点 | 第4位 |
8/17(日) | 豊浦杯(U-10) | 3試合 | 3勝 | 0敗 | 0分 | 20点 | 2点 | 優勝 |
8/30・31(土・日) | 4年生地区大会 | 6試合 | 4勝 | 1敗 | 1分 | 15点 | 5点 | 第3位 |
9/6〜15(土・日・月) | 5年生地区大会 | 5試合 | 4勝 | 1敗 | 0分 | 9点 | 1点 | 第5位 |
9/20・21(土・日) | 4年生県大会 | 5試合 | 1勝 | 4敗 | 0分 | 5点 | 10点 | |
9/28〜10/13(土・日・月) | JAわんぱく杯 | 6試合 | 6勝 | 0敗 | 0分 | 20点 | 4点 | 優勝 |
10/5(日) | 県交流大会 | 2試合 | 2勝 | 0敗 | 0分 | 7点 | 0点 | 優勝 |
10/18(土) | 県新人大会 | 2試合 | 1勝 | 1敗 | 0分 | 2点 | 5点 | ベスト16 |
11/2(日) | やまゆり杯(U-11) | 3試合 | 1勝 | 2敗 | 0分 | 8点 | 4点 | |
11/22・23(土・日) | 天童中央ライオンズ杯 | 5試合 | 3勝 | 2敗 | 0分 | 7点 | 7点 | 第3位 |
12/23(火) | 奥寺カップ2008交流大会 | 4(5)試合 | 1勝 | 2(3)敗 | 1分 | 12(13)点 | 7(9)点 | |
96(97)試 合 | 50勝 | 34(35) 敗 | 12分 | 225(226) 点 |
106(108) 点 |
|||