2009年度試合結果 10/18終了時点
日時 | 試合・大会名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 結果 |
08'12/20・21(土・日) | 女川遠征 | 6試合 | 2勝 | 3敗 | 1分 | 6点 | 13点 | |
4/4・5(土・日) | 天童遠征 | 7試合 | 3勝 | 2敗 | 2分 | 7点 | 4点 | |
4/12(日) | 菜の花杯 | 3試合 | 1勝 | 1敗 | 1分 | 3点 | 2点 | |
5/3・4(日・月) | 朝暘杯 | 6試合 | 3勝 | 2敗 | 1分 | 5点 | 8点 | ベスト4 |
5/9・10(土・日) | 県2部リーグ(前期) | 4試合 | 1勝 | 3敗 | 0分 | 3点 | 8点 | |
5/23・24(土・日) | 県2部リーグ(前期) | 3試合 | 1勝 | 2敗 | 0分 | 5点 | 9点 | |
6/14(日) | 県大会2次予選 | 2試合 | 0勝 | 2敗 | 0分 | 0点 | 7点 | |
6/28(土) | モンテカップ地区予選 | 2試合 | 0勝 | 2敗 | 0分 | 1点 | 3点 | |
7/12・13(土・日) | さくらんぼカップ | 6試合 | 3勝 | 3敗 | 0分 | 13点 | 7点 | 総合第7位 |
7/18・19・20(土〜日) | ライオンズカップ(くまくん予選兼) | 6試合 | 3勝 | 2敗 | 1分 | 5点 | 5点 | 第3位 |
7/18・19(土・日) | 西目カップ(U-10参加) | 5試合 | 0勝 | 4敗 | 1分 | 0点 | 36点 | |
7/31〜8/2(金〜日) | 東北チャンピオンズカップ | 8試合 | 4勝 | 4敗 | 0分 | 8点 | 19点 | |
8/2(日) | 松原杯 | 3試合 | 1勝 | 2敗 | 0分 | 2点 | 5点 | 総合4位 |
8/22・23(土・日) | くまくんカップ | 4試合 | 3勝 | 1敗 | 0分 | 12点 | 5点 | 総合5位 |
8/23(日) | 豊浦杯(U-10大会) | 3試合 | 2勝 | 1敗 | 0分 | 18点 | 3点 | 第3位 |
8/29・30(土・日) | 4年生大会 | 5試合 | 4勝 | 1敗 | 0分 | 17点 | 9点 | 第5位 |
9/5・6・21(土〜日) | 5年生大会(一次・二次リーグ) | 6試合 | 6勝 | 0敗 | 0分 | 32点 | 1点 | |
9/12~13(土・日) | 4年生県大会 | 5試合 | 2勝 | 3敗 | 0分 | 12点 | 13点 | |
9/21・22(月・火) | 5年生大会(決勝リーグ) | 5試合 | 4勝 | 0敗 | 1分 | 18点 | 2点 | 優勝 |
9/27~10/10 | JAわんぱく杯 | 4試合 | 2勝 | 1敗 | 1分 | 8点 | 3点 | ベスト8 |
10/17・18(土・日) | 5年生県大会 | 4試合 | 1勝 | 1敗 | 2分 | 6点 | 5点 | 第5位 |
11/1(日) | やまゆり杯 | − | − | − | − | − | − | @大会中止 |
11/22・23(日・月) | 天童中央ライオンズ杯 | A大会不参加 | ||||||
12/26・27(土・日) | 女川遠征 | B大会不参加 | ||||||
97試合 | 46勝 | 40敗 | 11分 | 181点 | 167点 | |||
※@AB新型インフルエンザの被害拡大の為、大会の中止、及び参加等が取りやめとなりました。