2012年度試合結果 2012.1/29〜11/23終了時点
※室内での試合数と練習試合数はカウントしておりません。
●U-12結果 ▲U-11結果 ■U-10結果 ◆キッズ結果
日時 | 試合・大会名 | 会場 | 対戦チーム名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 結果 |
1/29(日) | ミニサッカー合同練習試合 | 庄内町第二多目的運動場 | 稲穂・平田・立川・遊佐 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 27 | |
2/5(日) | 第10回はぐろ室内サッカー大会(U-10) | 羽黒体育館 | 鶴東・西郷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
2/12(日) | 第10回はぐろ室内サッカー大会(U-12) | 羽黒体育館 | アドバンス・致道・大東・稲穂 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 | |
3/25(日) | 宮城県遠征 | 仙台市泉区桂小学校G | FC KATSURA・FCエナブル | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
4/1(日) | 練習試合 | 横山小学校G | 松原SSS(A-20/B-15/C-15) | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 2 | |
4/7(土) | 天童遠征練習試合 | 天童市高擶小学校G | つばさキッカーズ(A-20/B-15/C-15) | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | |
4/15(日) | ●第12回菜の花杯U-12大会(公式戦) | 三川中学校G・町民G | 松原・余目二・アバンツァーレ仙台 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 第3位 |
4/15(日) | 第12回菜の花杯U-12大会(交流戦) | 三川中学校G・町民G | Quinto・西目・西目・峰栄・櫛引(15分) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
4/29(日) | ●鶴岡田川地区リーグ第1節(U-12) | 横山小学校G | 余目二・余目一・致道 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
4/29(日) | ■鶴岡田川地区リーグ第1節(U-10) | 横山小学校G | 余目二・余目一・致道 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
5/3(木) | ●第22回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会 | 朝暘第5小学校G | 余目二・FCドラゴン・高砂 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 予選R4位通過 |
5/4(金) | ●第22回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会 | 朝暘第1小学校G | 峰栄・致道・高砂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | フェニックスT優勝 |
5/12(土) | ●第37回鶴岡田川地区スポ少サッカー大会 | 横山小学校G | 櫛引・西郷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
5/13(日) | ●第37回鶴岡田川地区スポ少サッカー大会 | 庄内空港緑地G | 立川・鶴東・城北 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 第4位県大会出場 |
5/20(日) | ●鶴岡田川地区リーグ第2節(U-12) | 横山小学校G | 余目四・西郷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
5/20(日) | ■鶴岡田川地区リーグ第2節(U-10) | 横山小学校G | 余目四・西郷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
6/9(土) | ●第36回全日本少年サッカー大会山形県大会 | 松川河川緑地サッカー場(米沢市) | フォルトナFC・戸沢JFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6/10(日) | ●第36回全日本少年サッカー大会山形県大会 | 松川河川緑地サッカー場(米沢市) | 滝山SSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
7/1(日) | ●■鶴岡田川地区リーグ第3節(U-12・10) | 横山小学校G | アドバンス | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
7/7(土) | ●第7回JAひがしねさくらんぼU-12大会 | 東根市東郷グランド | つばさキッカーズ・ACジュニオール 鳴子BANDITS |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
7/8(日) | ●第7回JAひがしねさくらんぼU-12大会 | 東根市大森公園グランド | 神町FC・中里フレンズ・東根キッカーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
7/15(日) | ●鶴岡田川後期地区リーグ第1節(U-12) | 横山小学校G | 城北・豊浦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
7/15(日) | ■鶴岡田川後期地区リーグ第1節(U-10) | 横山小学校G | 城北・豊浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
7/21(土) | ●第32回鶴岡朝暘ライオンズクラブ杯 | 大山運動広場 | 余目三・大山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7/22(日) | ●第32回鶴岡朝暘ライオンズクラブ杯 | 小真木原東多目的広場 | 余目二・致道・立川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 優勝 |
8/4(土) | ●第26回サッカースポーツ少年団親善西目会 | 西目サッカー場 | 美郷・西目B・羽場飯岡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
8/5(日) | ●第26回サッカースポーツ少年団親善西目会 | 西目サッカー場 | 西目A・美郷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 第3位 |
8/5(日) | ■2012デポルターレ豊浦杯4年生大会 | 三瀬小学校G | 大山・暘光・豊浦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 第3位 |
8/18(土) | ●くまくん★のびのびカップ2012 | 庄内空港緑地運動広場 | 浜中・琢成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
8/19(日) | ●くまくん★のびのびカップ2012 | 庄内空港緑地運動広場 | 十坂・若浜・泉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 第4位 |
8/26(日) | ●鶴岡田川後期地区リーグ第2節(U-12) | 横山小学校G | 致道・余目二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
8/26(日) | ■鶴岡田川後期地区リーグ第2節(U-10) | 横山小学校G | 致道・余目二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
9/1(土) | ■第29回鶴岡田川地区4年生大会 | 横山小学校G | 城北・暘光 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
9/2(日) | ■第29回鶴岡田川地区4年生大会 | 大山運動広場 | 余目三・峰栄・鶴東 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 優勝 |
9/8(土) | ▲第34回鶴岡田川地区5年生大会 | 横山小学校G | 大山・致道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
9/9(日) | ▲第34回鶴岡田川地区5年生大会 | 庄内空港緑地運動広場 | 朝日・峰栄・城北 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 準優勝 |
9/16(日) | ■2012 U-10辻カップ山形県大会 | 蔵王温泉G | 小国・興譲小・フォルトナ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
9/17(月) | ■2012 U-10辻カップ山形県大会 | 蔵王温泉G | 大堀・山辺 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9/17(月) | ▲2012チビリンピック鶴岡田川地区大会 | 横山小学校G | 櫛引・立川・大山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
9/22(土) | ▲2012チビリンピック鶴岡田川地区大会 | 横山小学校G | 余目三・鶴東・朝日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 第3位 |
9/30(日) | ●2012JAわんぱく杯争奪大会 | 横山小学校G | 豊浦・朝日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
10/6・7 (土・日) |
●2012JAわんぱく杯争奪大会 | 小真木原運動公園 | 致道・稲穂・余目三・鶴東 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 準優勝 |
10/8(月) | ●鶴岡田川後期地区リーグ第3節(U-12) | 朝暘第2小学校G | 鶴東・立川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
10/8(月) | ■鶴岡田川後期地区リーグ第3節(U-10) | 朝暘第2小学校G | 鶴東・立川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
10/10(水) | ▲練習試合(ナイター) | 大山運動広場 | Quinto(20分×3本) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
10/13(土) | ●鶴岡田川後期地区リーグ第4節(U-12) | 横山小学校G | 峰栄・稲穂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 地区リーグ第2位 |
10/13(土) | ■鶴岡田川後期地区リーグ第4節(U-10) | 横山小学校G | 峰栄・稲穂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 地区リーグ第1位 |
10/13(土) | ■第20回荘内銀行頭取杯U-10大会 | 天童中部小G・老野森G | まいづる・アバンツァーレ山形・うめばち | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
10/14(日) | ■第20回荘内銀行頭取杯U-10大会 | 天童中部小G・老野森G | 泉・日新 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
10/20(土) | ▲コカ・コーラ杯争奪U-11山形県大会 | 山形県総合運動公園多目的G | ホークス・フォルトナ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
11/3(土) | ●第15回天童中央ライオンズクラブ杯 | 天童中部小G・老野森運動広場 | FC中山・アバンツァーレ・天童中部 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
11/4(日) | ●第15回天童中央ライオンズクラブ杯 | 天童中部小G・老野森運動広場 | 北斗FC・致道・FC中山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
11/10(土) | ▲2012JA全農杯チビリンピック山形県大会 | 白鷹東陽の里人工芝G | 日新SSS・ジェラーレ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 県ベスト8 |
11/17(土) | ●YリーグU-12チャンピオンカップ県大会 | 山形県総合運動公園サッカー場 | 天童中部SSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
11/18(日) | ●YリーグU-12チャンピオンカップ県大会 | 山形県総合運動公園サッカー場 | 浜田SSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 県ベスト8 |
11/18(日) | ▲テストマッチ | 山形県総合運動公園サッカー場 | FCドラゴン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11/23(金) | ◆キッズサッカーフェスティバル | 小真木原体育館 | 西郷・豊浦・致道・広瀬 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | |
11/18 終了時点合計 | 113 | 70 | 29 | 13 | 286 | 151 | ||||
●U-12結果 | 66 | 38 | 18 | 9 | 133 | 101 | ||||
▲U-11結果 | 15 | 11 | 4 | 0 | 54 | 21 | ||||
■U-10結果 | 32 | 21 | 7 | 4 | 99 | 29 | ||||
◆キッズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||||