2013年度試合結果 2013 . 2/3〜11/30
※室内での試合数と練習試合数はカウントしておりません。
●U-12結果 ▲U-11結果 ■U-10結果 ◆キッズ結果
日時 | 試合・大会名 | 会場名 | 対戦チーム名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 結果 |
2/3(日) | ■第11回はぐろ室内サッカー大会(U-10) | 羽黒体育館 | 峰栄・城北・広瀬・いづみ・アドバンス | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 優勝 |
2/10(日) | ●第11回はぐろ室内サッカー大会(U-12) | 羽黒体育館 | 豊浦・峰栄・稲穂・朝日・暘光 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | |
3/10(日) | ●第26回マクドナルド大会 | 桂小学校G | KATURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3/10(日) | ●第26回マクドナルド大会 | 桂小学校G | 矢本FC・松島B・KATURA(フレンドリー) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
3/31(日) | ●練習試合A戦U-12 | 横山小G | 峰栄(20×3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
3/31(日) | ●練習試合B戦U-12 | 横山小G | 峰栄(20×3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
3/31(日) | ■練習試合C戦U-10 | 横山小G | 峰栄(20×3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
4/6(土) | ●マクドナルド少年サッカー大会(三川A) | 加美町あゆの里公園 | 旭丘FC・RED EAST | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4/6(土) | ●マクドナルド少年サッカー大会(三川B) | 加美町あゆの里公園 | 中新田・利府グランディ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4/14(日) | ●第13回菜の花杯U-12大会 | 三川町民G | 櫛引・松原・余目二・アバンツァーレ 仙台 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 準優勝 |
4/28(日) | ●前期鶴岡田川地区リーグ第1節 | 横山小G | Quinto・西郷・余目三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
4/28(日) | ■前期鶴岡田川地区リーグ第1節 | 横山小G | Quinto・西郷・余目三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
5/3(金) | ●第23回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会 | 朝暘第一小G | 豊浦・高砂・東青山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
5/4(土) | ●第23回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会 | 朝暘第二小G | なかのFC・ボカジャパン新潟402 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ベスト8 |
5/11(土) | ●第38回鶴岡田川地区少年サッカー大会 | 横山小G | 広瀬・加茂・立川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
5/12(日) | ●第38回鶴岡田川地区少年サッカー大会 | 庄内空港緑地G | 大山・鶴東・城北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 優勝 |
5/19(日) | ●前期鶴岡田川地区リーグ第2節 | 大山運動広場 | 大山・加茂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
5/19(日) | ■前期鶴岡田川地区リーグ第2節 | 大山運動広場 | 大山・加茂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
5/26(日) | ●練習試合A戦 | 菅里広場 | 遊佐A(15-5-15×2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
5/26(日) | ●練習試合B戦 | 菅里広場 | 遊佐B(10-5-10×1)(10×1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6/9(日) | ●練習試合 | 大山運動広場 | Quinto(20×4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
6/15(土) | ●第37回全日本少年サッカー大会県大会 | 酒田北港緑地広場 | 神町FC・南沼原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
6/16(日) | ●第37回全日本少年サッカー大会県大会 | 酒田北港緑地広場 | 鶴東・FCドラゴン | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ベスト8 |
6/23(日) | ●前期鶴岡田川地区リーグ第3節 | 横山小G | 暘光・広瀬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 第2位 |
6/23(日) | ■前期鶴岡田川地区リーグ第3節 | 横山小G | 暘光・広瀬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 第1位 |
7/6(土) | ●第8回さくらんぼ東根杯 | 東根市大森G | 東松島SSS・中里フレンズ・天童中部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
7/7(日) | ●第8回さくらんぼ東根杯 | 東根市大森G | ACジュニオール・浜田SSS・東松島SSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 第6位 |
7/7(日) | ●後期鶴岡田川地区リーグ第1節 | 横山小G | 致道・鶴東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
7/7(日) | ■後期鶴岡田川地区リーグ第1節 | 横山小G | 致道・鶴東 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7/15(月) | ●後期鶴岡田川地区リーグ第2節 | 横山小G | Quinto・余目三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
7/15(月) | ■後期鶴岡田川地区リーグ第2節 | 横山小G | Quinto・余目三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
7/20(土) | ●第33回鶴岡朝暘ライオンズ杯(予選R) | 横山小G | 西郷・暘光 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
7/20(土) | ●第33回鶴岡朝暘ライオンズ杯 | 横山小G | 暘光(フレンドリー) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
7/21(日) | ●第33回鶴岡朝暘ライオンズ杯(決勝T) | 庄内町サッカー場 | アドバンス・峰栄・鶴東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 準優勝 |
8/3(土) | ●第27回サッカースポ少親善西目大会(予選R) | 西目サッカー場 | 美郷・寺内・西目A | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
8/4(日) | ●第27回サッカースポ少親善西目大会(決勝T) | 西目サッカー場 | 新山・松原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 第3位 |
8/4(日) | ●第27回サッカースポ少親善西目大会 | 西目サッカー場 | 新山(フレンドリー) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8/17(土) | ●くまくん☆のびのびカップ2013(予選R) | 庄内空港緑地G | 宮野浦・富士見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
8/18(日) | ●くまくん☆のびのびカップ2013(決勝T) | 庄内空港緑地G | 浜中・松原・若浜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 優勝 |
8/24(土) | ●第8回モンテディオカップ山形県大会 | 県総合運動公園第2G | 高畠蹴友・FC中山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 第3位 |
8/25(日) | ●後期鶴岡田川地区リーグ第3節 | 横山小G | 余目一・余目二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
8/25(日) | ■後期鶴岡田川地区リーグ第3節 | 横山小G | 余目一・余目二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
8/25(日) | ▲練習試合 | 朝暘第六小G | 峰栄(15分ハーフ×3本) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
8/31(土) | ■第30回鶴岡田川地区4年生大会(予選R) | 横山小G | 西郷・立川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
9/1(日) | ■第30回鶴岡田川地区4年生大会(決勝T) | 庄内町サッカー場 | いづみ・櫛引・城北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 優勝(2連覇) |
9/7(土) | ▲第35回鶴岡田川地区5年生大会 | 横山小G | 湯野浜・アドバンス | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
9/7(土) | ●練習試合 | 横山小G | 湯野浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
9/8(日) | ▲第35回鶴岡田川地区5年生大会 | 庄内町サッカー場 | 稲穂・櫛引・鶴東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 第3位 |
9/14(土) | ■2013年U-10山形県大会Bリーグ | 酒田北港緑地G | FCホークス・北部FC・山辺FCジュニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
9/15(日) | ■2013年U-10山形県大会Bリーグ | 酒田北港緑地G | 最上JFC・アンフィニレーグJFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | リーグ第2位 |
9/21(土) | ▲チビリンピック鶴岡地区予選(予選R) | 庄内町サッカー場 | 致道・稲穂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
9/22(日) | ■JAわんぱく杯争奪大会(予選R) | 横山小G | 西郷・立川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
9/28(土) | ■JAわんぱく杯争奪大会(決勝T) | 小真木原南多目的広場 | 致道・大山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/29(日) | ■JAわんぱく杯争奪大会(準決勝) | 小真木原 陸上競技場 | 峰栄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 第3位 |
10/5(土) | ▲チビリンピック鶴岡地区予選(決勝T) | 庄内町サッカー場 | 暘光・Quinto・櫛引 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 優勝 |
10/12(土) | ▲練習試合 | 横山小G | 櫛引JSC(3P)&(通常) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
10/13(日) | ●後期鶴岡田川地区リーグ第4節 | 横山小G | 峰栄・城北 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 第7位 |
10/13(日) | ▲後期鶴岡田川地区リーグ第4節 | 横山小G | 峰栄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10/13(日) | ■後期鶴岡田川地区リーグ第4節 | 横山小G | 城北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 第1位 |
10/19(土) | ▲2013コカ・コーラ杯争奪U-11山形県大会(予選R) | 山形県総合運動公園多目的広場 | 楯岡・まいづる | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
10/20(日) | ▲2013コカ・コーラ杯争奪U-11山形県大会 (決勝T) |
山形県総合運動公園第2運動広場 | フォルトナ・櫛引 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 第5位 |
11/16(土) | ▲2013JA全農チビリンピック山形県大会 | 白鷹町東陽の里G | 川西JFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11/23(土) | ●第16回天童中央ライオンズクラブ杯(予選R) | 天童中部小G・老野森G | つばさキッカーズ・FCドラゴン・アバンツァーレ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
11/24(日) | ●第16回天童中央ライオンズクラブ杯(順位R) | 天童中部小G・老野森G | フォルトナFC・北斗FC・日新SSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 第7位 |
11/30(土) | ★キッズサッカーフェスティバル2013 |
小真木原体育館 | 鶴東・余目四・加茂・キッズスクール・ 豊浦・朝日 |
6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 | |
●U−12結果 | 73 | 49 | 22 | 2 | 210 | 85 | ||||
●U−11結果 | 16 | 13 | 3 | 0 | 74 | 19 | ||||
▲U−10結果 | 24 | 20 | 2 | 2 | 99 | 24 | ||||
★U− 8結果 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 |
最終結果(11/30) 113試合 82勝 27敗 4分 383得点 128失点