2015年度試合結果  1/24〜11/28時点

       ※室内での試合と練習試合(白字)はカウントしておりません。

       ●U-12結果    ▲U-11結果   ■U-10結果    ◆キッズ結果

 日時     試合・大会名      会場名        対戦チーム名   試合数  勝数  敗数  分数   得点   失点    結果 
1/24(土)  ▲冬季強化遠征  松島フットボールセンター  大野田・東六・コバムンディアFC・塩竈FC     4    0    4    0    5    24   
2/7(土)  ■第13回はぐろ室内サッカー大会U-10
羽黒体育館 余目・大東・致道・モンテディオ・アドバンス     5    2    3   0   15     11   
2/8(日)  ●第13回はぐろ室内サッカー大会U-12  羽黒体育館 峰栄・暘光・余目              
2/14(土)  ▲冬季強化石巻遠征  石巻上釜ふれあい広場 インパルス・鹿妻・ACジュニオール・石巻山下     4   2    2    0   12    19   
3/14(土) 練習試合Aチーム 横山小G  サルバトーレ櫛引(20分)    3    0    1    2    5     8   
3/14(土) 練習試合Bチーム  横山小G  サルバトーレ櫛引(15分)     3    1    1    1    2      2   
3/14(土) 練習試合Cチーム 横山小G  サルバトーレ櫛引(15分)     3    2    0    1    5     1   
3/21(土) 練習試合Aチーム  横山小G  泉SSS(20分)    4    4    0    0   15      1   
3/21(土)  練習試合Bチーム  横山小G  泉SSS(15分)     3    0    3    0    1     9   
3/21(土)  練習試合Cチーム  横山小G  泉SSS(15分)     3    3    0    0   12     0   
3/29(日)  練習試合Aチーム  横山小G  余目三(20分)    3   3    0    0   15     1   
3/29(日)  練習試合Bチーム  横山小G  三川-三川(15分)     2    2    0    0    7     0   
3/29(日)  練習試合Cチーム  横山小G  余目三(15分)     3    2    0    1    8      1   
4/12(日)  ●第15回菜の花杯U-12大会 三川中G・町民G 西目・松原・余目・つばさキッカーズ     4    2    1    1   10     5    第3位 
4/19(日)  ●前期地区リーグ第1節U-12  横山小G  峰栄・モンテディオ     2    1    0    1    3     2   
4/19(日)  ■前期地区リーグ第1節U-10 横山小G  峰栄     1    1    0    0    3     1   
4/26(日)  ●前期地区リーグ第2節U-12 庄内町人工芝G 鶴東・サルバトーレ櫛引    2    2    0    0    4     0   
4/26(日)  ■前期地区リーグ第2節U-10  庄内町人工芝G  鶴東・サルバトーレ櫛引     2    2    0    0    6     1   
5/3(日) 第25回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会予選リーグ  朝暘第三小G 暘光・鈴川・FCドラゴン     3    2    1    0   17     3   
5/4(月)  第25回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会決勝トーナメント  朝暘第二小G  高砂・SKSC・FCドラゴン     3    2    1    0    4     6    準優勝 
5/10(日)  ●前期地区リーグ第3節U-12  横山小G  Qinto・WAGO     2    1    1    0    6     6   
5/10(日)  ■前期地区リーグ第3節U-10  横山小G  WAGO     1    1    0    0    2     0   
5/23(土) ●前期地区リーグ第4節U-12  横山小G  鶴岡jrFC     1    0    1    0    0     3   
5/23(土)  ■前期地区リーグ第4節U-10  横山小G  モンテディオ     1    0    0    1    0     0   
6/21(日)  ●中期地区リーグ第1節U-12  朝暘第三小G  余目三・城北     2    2    0    0    9     0   
6/21(日)  ■中期地区リーグ第1節U-10  朝暘第三小G  余目三・城北     2    1    1    0    6     2   
6/27(土)  ■第32回鶴岡田川地区4年生大会予選リーグ  横山小G  広瀬・暘光     2    2     0    0    6     1   
6/28(日)  ■第32回鶴岡田川地区4年生大会決勝トーナメント  庄内空港緑地G  WAGO・朝日・モンテディオ
   3    2   1   0   6   10    準優勝 
6/28(日)  ●中期地区リーグ第2節U-12  庄内空港緑地G  峰栄    1   1   0   0   3    1   
7/4(土)  ●第10回さくらんぼ杯予選リーグ  東根市大森G  東松島・なかのFC・河北FC    3   3   0   0  23    1  
7/5(日)  ●第10回さくらんぼ杯決勝トーナメント  東根市大森G  ACジュニオール・神町・鳴子    3   0   1    2    5    9   
7/10(金)  ●中期地区リーグ第3節U-12  櫛引中G  サルバトーレ     1    0    1    0    2     3   
7/10(金)  ●練習試合  櫛引中G  サルバトーレ     1    0    1    0    0     1   
7/11(土)  ■2015辻カップU-10山形県大会1日目 真室川総合G 浜田SSS・さけまるイレブン・朝日SSS    3    3    0    0    9     2   
7/12(日)  ■2015辻カップU-10山形県大会2日目 真室川総合G  小国SSS・南沼原SSS     2    1    1    0    7     5  Dブロック
  優勝 
7/18(土)  ●第35回鶴岡朝暘ライオンズクラブ杯サッカー大会予選R 横山小G  西郷・アドバンス・広瀬     3    3    0    0   16     0   
7/19(日)  ●第35回鶴岡朝暘ライオンズクラブ杯サッカー大会決勝T  庄内町人口芝G  峰栄・城北・鶴岡jrFC     3    2    1    0    4     7    準優勝 
7/25(土)  ●中期地区リーグ第4節U-12  横山小G  モンテディオU-12    1   1   0   0   3    0  
7/25(土)  ■中期地区リーグ第4節U-10  横山小G  モンテディオU-10    1   0   1   0   0    1  
8/1(土)  ▲第29回サッカースポーツ少年団親善西目大会予選R  西目サッカー場 西目U-12・美郷・神岡    3   3   0   0  13    8   
8/1(土)  ▲第29回サッカースポーツ少年団親善西目大会フレンドリーマッチ 西目サッカー場 神岡B・象潟     2   0   1   1    1    7  
8/2(日)  ▲第29回サッカースポーツ少年団親善西目大会決勝T  西目サッカー場 羽場飯岡・松原U-12     2   1    1    0    7     8    第3位 
8/2(日)  ▲第29回サッカースポーツ少年団親善西目大会フレンドリーマッチ  西目サッカー場  象潟U-11    1   0    1    0    2     3   
8/9(日)  ●中期地区リーグ第5節U-12  横山小G  WAGO・鶴岡jrFC    2    0    2    0    1     4   
8/9(日)  ■中期地区リーグ第5節U-10  横山小G  WAGO     1    1    0    0    6     0   
8/9(日)  ■フレンドリーマッチ  横山小G  WAGO     1    1    0    0    6     0   
8/9(日)  ◆WAGO MOLINO CUP  U-8 庄内町ほたるドーム 広瀬・宮之浦・WAGO・リオーネ・致道・鶴東     6   3    2    1   12     7   
8/15(土) ●▲■ヴェルディートレーニングマッチ  横山小G ヴェルディ宇都宮      
8/22(土)  ●くまくん★のびのびカップ 庄内空港緑地G  泉JSC・遊佐    2   1   1   0   7    4  
8/29(土)  ▲2015チビリンピック鶴岡地区予選 予選リーグ 庄内町人工芝G  朝日・サルバトーレ・西郷    3   3   0   0  22    0  
8/30(日)  ▲2015チビリンピック鶴岡地区予選 決勝トーナメント  庄内町人工芝G  WAGO・大山・モンテディオ    3   3   0   0    5    2     優勝
 (大会三連覇) 
9/5(土)  ▲第37回鶴岡田川地区5年生大会予選リーグ  庄内町人工芝G  余目・サルバトーレ・暘光     3    3    0    0   14     1   
9/6(日)  ▲第37回鶴岡田川地区5年生大会予選リーグ 櫛引西小G  朝日・西郷     2    2    0    0   10     1   
9/13(日)  ●後期地区リーグ第1節U-12  横山小G  稲穂・大山     2    2    0    0   16     0   
9/13(日)  ■後期地区リーグ第1節U-10  横山小G  稲穂・大山    2    2    0    0   24     3  
9/19(土)  ▲第37回鶴岡田川地区5年生大会決勝トーナメント  庄内町人工芝G  峰栄・鶴岡jrFC・広瀬    3    2    1    0    7     8    第3位 
9/20(日)  ●後期地区リーグ第2節U-12  大山運動広場G  Quinto・鶴東     2    1    0    1    6     2   
9/20(日)  ■後期地区リーグ第2節U-10  大山運動広場G  WAGO・鶴東    2   2   0   0   7    2  
9/21(月)  ●JAわんぱく杯争奪平成27年度庄内選手権予選リーグ 大山運動広場G 大山・余目    2   2   0   0   4    1  
9/23(水)  ●後期地区リーグ第3節U-12  庄内町人工芝G  西郷・湯野浜    2   2   0   0  28    0  
9/23(水)  ■後期地区リーグ第3節U-10  庄内町人工芝G  西郷・湯野浜    2   2   0   0  15    1  
9/26(土)  ▲2015JA全農杯チビリンピック山形県大会  山形市球技場  南陽WESTFC・アバンツァーレ山形    2    1    1    0    5     3   
10/3(土)  ●後期地区リーグ第4節U-12  大山運動広場G  WAGO    1   0   1   0   0    2  
10/3(土)  ■後期地区リーグ第4節U-10  大山運動広場G  WAGO    1   0   1   0   1    2  
10/10(土) ●JAわんぱく杯争奪平成27年度庄内選手権決勝トーナメント 小真木原東多目的G  豊浦・鶴東    2   2   0   0  11    0  
10/12(月)  ●JAわんぱく杯争奪平成27年度庄内選手権準決勝 小真木原陸上競技場G  サルバトーレ     1   0   1   0   2    4   第3位 
10/17(土)  ■第23回荘内銀行頭取杯選抜U-10大会予選リーグ  天童中部小G・老野森運動広場G  中山FC・岩沼西・蔵増    3   0    2    1    5     9   
10/17(日)  ■第23回荘内銀行頭取杯選抜U-10大会フレンドリーマッチ 天童中部小G・老野森運動広場G  南沼原・アンフィニ    2    1    1    0   12     3   
10/18(日)  ■第23回荘内銀行頭取杯選抜U-10大会順位決定 天童中部小G・老野森運動広場G  亀ヶ崎・まいづる    2    2    0    0    8     2   
10/17(土)  ▲2015コカ・コーラ杯争奪山形県大会U-11大会予選リーグ  真室川総合G  新庄バリエンテ・ふじかげ     2   2    0    0    9     0   
10/18(日)  ▲2015コカ・コーラ杯争奪山形県大会U-11大会決勝トーナメント  真室川総合G  フォルトナ・遊佐SSS    2    1    1    0    6     4    第5位 
10/18(日)  ■第23回荘内銀行頭取杯選抜U-10大会フレンドリーマッチ  天童中部小G・老野森運動広場G  サルバトーレ    1   1   0   0   4    1  
11/28(土)  JFAキッズサッカーフェスティバル2015山形in鶴岡三川A(2年チーム) 小真木原体育館  FCアドバンス・西郷・いづみ    3   3   0   0   7    2   
11/28(土)  JFAキッズサッカーフェスティバル2015山形in鶴岡三川A(1年チーム) 小真木原体育館  広瀬・WAGO・サルバトーレ    3   0   3   0   3   17   
      11/28終了時点  106   75  24   7  393  140   
      ●U-12    50   32   13    5   213    78   
      ▲U-11    25   21    4    0    98    35   
      ■U-10    31   22    7    2    82    27   
      ◆U-8    12    6    5    1    22    26