2016年度試合結果    2/6〜11/27終了時点

                ※室内での試合と練習試合(白字)はカウントしておりません。
    
                 ●U-12    ▲U-11    ■U-10    ◆U-8

 日時     試合・大会名       会場名      対戦チーム  試合数  勝数  敗数  分数  得点  失点   結果 
2/6(土) ■第14回出羽三山神社杯はぐろ室内サッカー大会U-10  羽黒体育館 モンテ庄内・いづみ・稲穂・豊浦・余目    5    2    3    0    17   14  
2/7(日)  ●第14回出羽三山神社杯はぐろ室内サッカー大会U-12 羽黒体育館  鶴東・暘光・モンテ庄内・稲穂・峰栄・モンテ庄内    6   5    1   0    33    10   準優勝
2/20(土)  ■第35回鶴岡地区ミニサッカー大会
予選R U-10 
小真木原体育館  余目・稲穂・暘光    3    2    0    1     9     2   
2/20(土) ●第35回鶴岡地区ミニサッカー大会
予選R U-12
小真木原体育館  なでしこ・余目三    2    2    0    0    11     3   
2/21(日)  ■第35回鶴岡地区ミニサッカー大会
決勝T U-10
 
小真木原体育館  致道・峰栄・モンテ庄内    3    3    0    0     7     5    優勝 
2/21(日)  ●第35回鶴岡地区ミニサッカー大会
決勝T U-12
 
小真木原体育館  鶴岡jrFC    1    0    1    0    0    1   
3/6(日)  ▲山形遠征  南沼原小G  南沼原・長井ユナイテッド               
3/19(土)  ●練習試合  大山運動広場G  Quinto               
3/26(土)  ●練習試合  横山小G  鶴岡jrFC               
3/27(日)  ●練習試合  横山小G  松原SSS               
4/2(土)  ●練習試合  大山運動広場G  Quinto・鶴東               
4/10(日) ●第16回菜の花杯U-12大会  三川中G・町民G  つばさキッカーズ・羽黒・Quinto     3     0    1   2    1     3   
4/16(土)  ●▲■練習試合  横山小G  サルバトーレ櫛引               
4/29(金)  ●鶴岡田川前期地区リーグ第1節U-12  横山小G  モンテ庄内・羽黒SSS     2     0    2    0    0     6   
4/29(金)  ■鶴岡田川前期地区リーグ第1節U-10  横山小G モンテ庄内・羽黒SSS     2     0    1    1    2     7   
5/1(日)  ●鶴岡田川前期地区リーグ第1節(延期分)U-12   横山小G  鶴岡jrFC    1     0    1    0
   0     1   
5/1(日)  ■鶴岡田川前期地区リーグ第1節(延期分)U-10  横山小G  鶴岡jrFC     1     1    0    0    3     1   
5/1(日)   ●練習試合  横山小G  羽黒SSS               
5/1(日)   ■練習試合   横山小G  羽黒SSS               
5/3(火)  ●第26回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会予選R 朝暘第一小G  羽黒SSS・真砂402・五十嵐     3     2    0   1    2     0   
5/4(水)  ●第26回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会フェニックスT  朝暘第一小G  釜SSS・峰栄・五十嵐     3     3    0    0    3     2   フェニックスT
  優勝 
5/8(日)  ●鶴岡田川前期地区リーグ第2節U-12  広瀬小G  峰栄     1      0    0    1    0     0   
5/8(日)  ■鶴岡田川前期地区リーグ第2節U-10  広瀬小G  峰栄     1     1    0    0    6     1   
5/8(日)  ●練習試合  広瀬小G 羽黒SSS     1     0    1    0    0     3   
5/8(日)  ■練習試合 広瀬小G  羽黒SSS     1     0    1    0    0     1   
5/15(日)  ●鶴岡田川前期地区リーグ第3節U-12  横山小G Quinto・WAGO     2     1    0    1    3     1   
5/15(日)  ■鶴岡田川前期地区リーグ第3節U-10  横山小G  WAGO    1    0   1   0    1    4  
6/12(日)  ●鶴岡田川中期地区リーグ第1節U-12  横山小G  城北・暘光     2     2    0    0     7     2   
6/12(日)  ■鶴岡田川中期地区リーグ第1節U-10  横山小G  城北・暘光     2     0    1    1     0     1   
6/18(土)  ■第33回鶴岡田川地区4年生大会  庄内町サッカー場  稲穂・モンテ庄内    2    0   1   1    1   13  
6/25(土)  ●鶴岡田川中期地区リーグ第2節U-12  庄内町サッカー場  鶴岡jrFCU-11     1     1    0    0     4     0   
7/2(土)  ●第11回さくらんぼ杯予選R 東根市東郷小G  FCクオーレ・FC中山・アディオスJFC     3     1    2    0     5     5   
7/3(日)  ●第11回さくらんぼ杯順位T  東根市中央公園G  なかのFC B・瀬上・尾花沢FC     3     3    0    0     5     2   
7/7(木)  ●鶴岡田川中期地区リーグ第2節U-12(延期分)  庄内町サッカー場  FC余目    1    1   0   0    7    1  
7/7(木)  ■鶴岡田川中期地区リーグ第2節U-10(延期分)  庄内町サッカー場  FC余目    1    1   0   0    2    0  
7/9(土)  ●練習試合  大山運動広場G  サルバトーレ・Quinto    6    4   2   0     7     3   
7/16(土)  ●第36回鶴岡朝暘ライオンズ杯  横山小G  鶴東・モンテ庄内    2    1   1   0    7    3  
7/30(土)  ▲日新SSSみちのく交流大会  真室川総合運動公園G  バリエンテU-11・最上・鹿折・
楯岡・サンフレンズ・VOCK
   6                
7/31(日)  ▲日新SSSみちのく交流大会 真室川総合運動公園G  VOCK・FCドラゴン・鹿折・
真室川・バリエンテ 
   5    1    2    2     6     9   
8/6(土)  ▲チビリンピック鶴岡地区予選予選R  横山小G  城北・羽黒    2   1   1   0    7    2  
8/7(日)  ▲チビリンピック鶴岡地区予選決勝T  庄内町サッカー場  鶴岡jrFCU-11・峰栄・モンテ庄内    3   2   1   0    9    9    準優勝 
8/6(土)  ●第30回親善西目大会予選R  西目サッカー場  西目U-12A・松原・美郷     3    0    2    1     1     6   
8/7(日)  ●第30回親善西目大会順位決定T  西目サッカー場  羽場飯岡・西目U-12B    2   1   1   0    6    6  
8/13(土)  ●サルバトーレ櫛引交流大会一日目  庄内町サッカー場  泉SSS・Quinto鶴岡・
モンテディオ村山・矢沢SSS
   4    1    2    1     6    11   
8/14(日)  ●サルバトーレ櫛引交流大会二日目  庄内町サッカー場  COPA MUNDIAL FC・
 大野田SSS・FC ACE
   3     1   2   0    8    6  
8/20(土)  ●JA全農庄内米くまくん☆のびのびカップ2016予選R  庄内空港緑地G  一條SSS・遊佐SSS    2   1   1   0    2    2  
8/21(日)  ●JA全農庄内米くまくん☆のびのびカップ2016決勝T  庄内空港緑地G  鶴岡jrFC・富士見SSS    2   1   1   0    1    7    第5位 
8/27(土)  ▲2016JA全農杯チビリンピック山形県大会  天童総合運動公園G  尾花沢FC・遊佐SSS    2   2   0   0    7    2  
8/28(日)  ▲2016JA全農杯チビリンピック山形県大会準決勝・3位決定戦  天童総合運動公園G   山形FC・OSAフォルトナ    2    1    1    0     2     6    第3位 
8/28(日)  ●鶴岡田川中期地区リーグ第3節U-12 庄内空港緑地G  豊浦jrFC・WAGO     2    2    0    0     6     1   
9/3(土)  ▲第38回鶴岡田川地区5年生大会予選リーグ  横山小G  稲穂・豊浦    2   2   0   0    6    0  
9/4(日)  ▲第38回鶴岡田川地区5年生大会予選リーグ  横山小G  致道・大山    2   2   0   0   12    2  
9/11(日)  ●鶴岡田川後期地区リーグ第1節U-12  横山小G  羽黒・FC余目     2   1   0   1    4    0  
9/11(日)  ■鶴岡田川後期地区リーグ第1節U-10 横山小G  羽黒・FC余目     2   2   0   0    5    0  
9/18(日)  ▲第38回鶴岡田川地区5年生大会決勝トーナメント  庄内町サッカー場  湯野浜・鶴岡jrFC・朝日    3    2    1    0    11     3    第3位 
9/22(木)  ●鶴岡田川後期地区リーグ第2節U-12  広瀬小G  モンテ庄内・鶴岡jrFC    2   0   2   0    1    8   
9/22(木)  ■鶴岡田川後期地区リーグ第2節U-10  広瀬小G  モンテ庄内    1   0   1   0    0    1   
9/24(土)  ●JAわんぱく杯争奪H28年度サッカースポ少庄内選手権大会予選リーグ  横山小G  豊浦・Quinto鶴岡    2   1   1   0    6    1   
9/24(土)  ●練習試合  横山小G  豊浦    2   2   0   0   13    0  
9/25(日)  ●鶴岡田川後期地区リーグ第3節U-12 横山小G  Quinto鶴岡     1    1    0    0     2     0   
9/25(日)  ●練習試合  横山小G  羽黒     1    0    1    0     1     3   
10/1(土)  ●鶴岡田川後期地区リーグ第3節U-12  横山小G  峰栄     1    0    0    1     1     1   
10/1(土)  ■鶴岡田川後期地区リーグ第3節U-10  横山小G  峰栄    1   1    0   0    7    0  
10/8(土)  ●JAわんぱく杯争奪H28年度サッカースポ少庄内選手権大会決勝トーナメント  小真木原東多目的G  大山・鶴岡jrFC    2   1   1   0   13    2  ベスト8 
10/15(土)  ▲第1回山形県信用金庫協会杯山形県U-11新人サッカー大会予選R  天童総合運動公園多目的北G  さけまるイレブン・アバンツァーレ山形    2   1   0   1    9    3  
10/16(日)  ▲第1回山形県信用金庫協会杯山形県U-11新人サッカー大会決勝T  天童総合運動公園第2運動広場G  モンテディオ庄内・OSAフォルトナ     2   0   2   0    2    6   ベスト8 
10/23(日)  ●練習試合  横山小G  三川中              
10/30(日)  ●第40回全日本少年サッカー大会山形県プレーオフ大会2回戦  庄内空港緑地G  ふじかげ     1    1    0    0     6     2   
11/5(土)  ●第40回全日本少年サッカー大会山形県プレーオフ大会3回戦  米沢サッカーフィールド  Quinto鶴岡    1   0   1   0    0    2  
11/26(土)  ◆キッズサッカーフェスティバル三川R  小真木原体育館  羽黒A・アドバンス・モンテブルー     3   2   1   0   15    7  
11/26(土)  ◆キッズサッカーフェスティバル三川Y  小真木原体育館   朝日・余目R・西郷A     3   1   1   1   12    9  
11/27(日)  交流試合  庄内町人工芝G  鶴岡トレセン・モンテ庄内・石巻トレセン     3   0   3   0    2   10  
                   
      11/5終了時点    91    46   32   13   199   142   
      ●U-12    55    27   21    9   107    81   
      ▲U-11    20    13    6    1    65    33   
      ■U-10    14     6    5    3    27    28   
      ◆U-8     6     3    2    1    27    16